MSX 市场看板
市场总览
Crypto 现货、RWA 现货与合约行情,数据同步自 MSX 官方接口。新用户可先看 MSX 注册与 KYC 教程。
msxmarkets.com 是 MSX 官方内容站,提供市场情报与研究;交易与产品服务请前往 msx.com。Telegram 咨询群为官方渠道。
全球指数
| 交易对 | 最新价 | 24h 涨跌 | 去 MSX 交易 |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT Bitcoin | 85,922.3 | +1.29% | 去 MSX 交易 → |
| ETHUSDT Ethereum | 2,728.49 | +0.87% | 去 MSX 交易 → |
| BNBUSDT Binance Chain Native Token | 778.38 | +0.81% | 去 MSX 交易 → |
| HYPEUSDT Hyperliquid | 90.184 | +2.92% | 去 MSX 交易 → |
| 0GUSDT 0G | 0.3001 | +1.52% | 去 MSX 交易 → |
| PONSUSDT PONS | 0.5376 | +5.21% | 去 MSX 交易 → |
| UNITREEUSDT 宇树科技 | 68.14 | +0.15% | 去 MSX 交易 → |
| CXMTSTOCKUSDT 长鑫存储 | 8.445 | +0.37% | 去 MSX 交易 → |
| MSXUSDT MSX Token | 0.22595 | +10.93% | 去 MSX 交易 → |
| LINKUSDT Chainlink | 14.412 | +0.25% | 去 MSX 交易 → |
| SOLUSDT Solana | 121.75 | +2.88% | 去 MSX 交易 → |
| TRUMPUSDT OFFICIAL TRUMP | 2.099 | +2.04% | 去 MSX 交易 → |
| DOGEUSDT Dogecoin | 0.09593 | +1.70% | 去 MSX 交易 → |
| SUIUSDT SUI | 1.187 | +0.88% | 去 MSX 交易 → |
| XRPUSDT Ripple | 1.524 | +2.03% | 去 MSX 交易 → |
| LTCUSDT Litecoin | 69.93 | +2.75% | 去 MSX 交易 → |
| WLFIUSDT World Liberty Financial | 0.0562 | +0.48% | 去 MSX 交易 → |
| MYXUSDT MYX | 0.0742 | -0.50% | 去 MSX 交易 → |
| OPENUSDT Open | 0.1325 | +2.63% | 去 MSX 交易 → |
| CASHCATUSDT CASHCAT | 0.17645 | +3.44% | 去 MSX 交易 → |
| SKHYNIXUSDT SKHYNIX | 1,365.48 | +1.21% | 去 MSX 交易 → |
| XAUUSDT XAUUSDT | 4,187.43 | +0.03% | 去 MSX 交易 → |
| ZECUSDT ZEC | 1,378.32 | +3.21% | 去 MSX 交易 → |
| XPLUSDT Plasma | 0.0977 | +1.68% | 去 MSX 交易 → |
数据来自 MSX 官方公开接口,仅供参考,非投资建议。价格与可交易状态以 msx.com 实时页面为准。